GIOCATORE | COPPIE | CASUALE | RAND | FINALE | COPPIE | ||||||||||
CECCARINI ANDREA | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 0,61 | 7 | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 99 | 116 | 215 | |||||||
DE CAMILLO MARIO | 0,34 | 12 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 258 | 98 | 356 | ||||||||
URBINI FEDERICO | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 0,92 | 2 | CENNI MARCO - DEL MORO | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 119 | 112 | 231 | |||||||
CECCARELLI LUCA | 0,86 | 5 | CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 56 | 56 | 112 | ||||||||
ONE FABIO | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 0,57 | 9 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 106 | 41 | 147 | |||||||
GIUSTI MARCO | 0,66 | 6 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 210 | 210 | 420 | ![]() |
|||||||
BALDISSERRI ROBERTO | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 0,94 | 1 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 120 | 50 | 170 | |||||||
DI CLEMENTE ANDREA | 0,33 | 13 | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 268 | 7 | 275 | ||||||||
GIOVANARDI ANDREA | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 0,21 | 15 | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 14 | 24 | 38 | |||||||
PANZERI JACOPO | 0,56 | 10 | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 106 | 36 | 142 | ||||||||
FILIPPINI ANDREA | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 0,61 | 8 | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 211 | 163 | 374 | |||||||
BEVITORI GUIDO | 0,37 | 11 | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 242 | 0 | 242 | ||||||||
FORLANI ALESSANDRO | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 0,27 | 14 | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||||||
GUIDUCCI MATTEO | 0,89 | 4 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | CENNI MARCO - DEL MORO | 61 | 15 | 76 | ||||||||
LUGARESI ENRICO | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 0,92 | 3 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 12 | 27 | 39 | |||||||
LUNEDEI | 0,07 | 16 | VANDI - ZANOTTI | VANDI - ZANOTTI | 22 | 0 | 22 | ||||||||
TOGNI IVAN | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | ||||||||||||||
CRESSI ROBERTO | |||||||||||||||
SECCHIAROLI MATTEO | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 210 | 210 | 420 | ||||||||||
TOGNACCI EMANUELE | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 211 | 163 | 374 | |||||||||||
DEL GAUDIO MATTEO | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 258 | 98 | 356 | ||||||||||
INGLESE MARCO | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 268 | 7 | 275 | |||||||||||
LAZZARINI ALBERTO | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 242 | 0 | 242 | ||||||||||
GIARDI JARNO | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 119 | 112 | 231 | |||||||||||
CICOGNI LIBERO | CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 99 | 116 | 215 | ||||||||||
TAVERNELLI PATRIZIO | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 120 | 50 | 170 | |||||||||||
CENNI MARCO | CENNI MARCO - DEL MORO | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 106 | 41 | 147 | ||||||||||
DEL MORO | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 106 | 36 | 142 | |||||||||||
GIANNINI FRANCESCO | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 56 | 56 | 112 | ||||||||||
CAGNONE | CENNI MARCO - DEL MORO | 61 | 15 | 76 | |||||||||||
VANDI | VANDI - ZANOTTI | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 12 | 27 | 39 | ||||||||||
ZANOTTI | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 14 | 24 | 38 | |||||||||||
VANDI - ZANOTTI | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||
CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 0 | 0 | 0 |
GIRONE A | CAMPO 1 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
ONE FABIO - GIUSTI MARCO | V | V | P | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
CENNI MARCO - DEL MORO | P | P | P | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | P | P | V | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 1 C 3 | CENNI MARCO - DEL MORO | 7 | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 6 | ||||
FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 2 C 4 | CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 7 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 2 | ||||
CENNI MARCO - DEL MORO | 3 C 2 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 6 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 7 | ||||
CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 4 C 1 | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 0 | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 7 | ||||
CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 4 C 3 | CENNI MARCO - DEL MORO | 7 | CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 2 | ||||
ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 1 C 2 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 5 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 7 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 2 | 6 | 19 | 1 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 3 | 8 | 21 | |
FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 3 | 8 | 21 | 2 | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 2 | 6 | 19 | |
CENNI MARCO - DEL MORO | 0 | -7 | 14 | 3 | CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 1 | -7 | 9 | |
CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 1 | -7 | 9 | 4 | CENNI MARCO - DEL MORO | 0 | -7 | 14 |
GIRONE B | CAMPO 2 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | P | P | P | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | V | P | V | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | P | V | P | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 1 C 3 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 4 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 7 | ||||
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 2 C 4 | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 7 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 5 | ||||
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 3 C 2 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 3 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 7 | ||||
GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 4 C 1 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 7 | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 2 | ||||
GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 4 C 3 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 2 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 7 | ||||
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 1 C 2 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 5 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 7 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 0 | -10 | 11 | 1 | LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 3 | 8 | 21 | |
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 3 | 8 | 21 | 2 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 2 | 4 | 17 | |
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 2 | 4 | 17 | 3 | GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 1 | -2 | 14 | |
GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 1 | -2 | 14 | 4 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 0 | -10 | 11 |
GIRONE C | CAMPO 3 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | |
LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | P | V | P | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | P | P | P | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | V | P | V | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 1 C 3 | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 7 | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 3 | ||||
LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 2 C 4 | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 5 | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 7 | ||||
SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 3 C 2 | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 4 | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 7 | ||||
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 4 C 1 | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 5 | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 7 | ||||
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 4 C 3 | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 7 | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 1 | ||||
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 1 C 2 | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 7 | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 4 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 3 | 9 | 21 | 1 | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 3 | 9 | 21 | |
LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 1 | -2 | 16 | 2 | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 2 | 6 | 19 | |
SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 0 | -13 | 8 | 3 | LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 1 | -2 | 16 | |
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 2 | 6 | 19 | 4 | SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 0 | -13 | 8 |
GIRONE D | CAMPO 4 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | V | V | P | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | P | P | V | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
VANDI - ZANOTTI | P | P | P | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 1 C 3 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 3 | ||||
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 2 C 4 | VANDI - ZANOTTI | 7 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 0 | ||||
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 3 C 2 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 4 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 7 | ||||
VANDI - ZANOTTI | 4 C 1 | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 4 | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 7 | ||||
VANDI - ZANOTTI | 4 C 3 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 2 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 7 | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 1 C 2 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 3 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 7 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 2 | 3 | 17 | 1 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 3 | 14 | 21 | |
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 3 | 14 | 21 | 2 | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 2 | 3 | 17 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 1 | -2 | 14 | 3 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 1 | -2 | 14 | |
VANDI - ZANOTTI | 0 | -15 | 6 | 4 | VANDI - ZANOTTI | 0 | -15 | 6 |
campo 1 | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 26 | |||||||||||
1° GIRONE A | 4 | ||||||||||||
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 2 | ||||||||||||
36 | |||||||||||||
2° GIRONE C | 7 | ||||||||||||
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 24 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 7 | ||||||||||||
campo 2 | 50 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE B | 7 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 7 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE D | 0 | ||||||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 22 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 67 | ||||||||||||
campo 3 | |||||||||||||
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE C | 7 | 2° Class | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 52 | |||||||||
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 5 | 3° Class | TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 38 | |||||||||
38 | 3° Class | URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 43 | ||||||||||
2° GIRONE A | 3 | 5° Class | FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 30 | |||||||||
ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 24 | 5° Class | DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 22 | |||||||||
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 6 | 5° Class | ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 27 | |||||||||
46 | 5° Class | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 32 | ||||||||||
campo 4 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 26 | |||||||||||
1° GIRONE D | 6 | ||||||||||||
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 7 | ||||||||||||
34 | |||||||||||||
2° GIRONE B | 7 | ||||||||||||
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 22 |
Coppie Oggi | Punti | Giocatori | Punti Oggi | Class. Precedente | Class. Aggiornata | Class | Giocatore | Punti | |
LAZZARINI ALBERTO - GIARDI JARNO | 67 | AMADUZZI EMILIANO | 0 | 70 | 70 | 1 | LAZZARINI ALBERTO | 309 | |
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 52 | BALDISSERRI ROBERTO | 14 | 56 | 70 | 2 | URBINI FEDERICO | 301 | |
TOGNI IVAN - CRESSI ROBERTO | 38 | BALDUCCI PAOLO | 0 | 10 | 10 | 3 | LUGARESI ENRICO | 284 | |
FORLANI ALESSANDRO - GUIDUCCI MATTEO | 30 | BEDINI MARCO | 0 | 28 | 28 | 4 | BEVITORI GUIDO | 242 | |
DEL GAUDIO MATTEO - INGLESE MARCO | 22 | BELLETTI ANDREA | 0 | 106 | 106 | 4 | FILIPPINI ANDREA | 242 | |
ONE FABIO - GIUSTI MARCO | 27 | BERNARDINI ANDREA | 0 | 28 | 28 | 6 | DEL GAUDIO MATTEO | 233 | |
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 32 | BERTINI GHERARDO | 0 | 32 | 32 | 7 | PERAZZINI ANDREA | 193 | |
CICOGNI LIBERO - TAVERNELLI PATRIZIO | 9 | BETTI MASSIMILIANO | 0 | 28 | 28 | 8 | GIUSTI DANIELE | 163 | |
CENNI MARCO - DEL MORO | 14 | BEVITORI GUIDO | 32 | 210 | 242 | 9 | GIOVANARDI ANDREA | 158 | |
GIANNINI FRANCESCO - CAGNONE | 14 | BOTTEGHI FEDERICO | 0 | 82 | 82 | 10 | FORLANI ALESSANDRO | 150 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 11 | BROCCOLI LUCA | 0 | 11 | 11 | 11 | ONE FABIO | 146 | |
LUGARESI ENRICO - LUNEDEI | 16 | BRUSCHI | 0 | 6 | 6 | 12 | CECCARELLI LUCA | 141 | |
SECCHIAROLI MATTEO - TOGNACCI EMANUELE | 8 | BUGLI | 0 | 0 | 0 | 13 | GIUSTI MARCO | 139 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 14 | CAGNONE | 14 | 27 | 41 | 14 | DE CAMILLO MARIO | 127 | |
VANDI - ZANOTTI | 6 | CECCARELLI LUCA | 43 | 98 | 141 | 15 | SECCHIAROLI MATTEO | 114 | |
URBINI FEDERICO - CECCARELLI LUCA | 43 | CECCARINI ANDREA | 11 | 99 | 110 | 16 | CECCARINI ANDREA | 110 | |
CENERINI ANDREA | 0 | 51 | 51 | 17 | BELLETTI ANDREA | 106 | |||
#RIF! | #RIF! | CENNI MARCO | 14 | 61 | 75 | 18 | PANZERI JACOPO | 93 | |
#RIF! | #RIF! | CIAVATTA ROBERTO | 0 | 12 | 12 | 19 | BOTTEGHI FEDERICO | 82 | |
#RIF! | #RIF! | CICOGNI LIBERO | 9 | 9 | 20 | GUIDUCCI MATTEO | 80 | ||
#RIF! | #RIF! | CRESSI ROBERTO | 38 | 24 | 62 | 21 | CENNI MARCO | 75 | |
#RIF! | #RIF! | CROCIATI RAINER | 0 | 28 | 28 | 22 | AMADUZZI EMILIANO | 70 | |
#RIF! | #RIF! | DE CAMILLO MARIO | 11 | 116 | 127 | 22 | BALDISSERRI ROBERTO | 70 | |
#RIF! | #RIF! | DEL GAUDIO MATTEO | 22 | 211 | 233 | 22 | DI CLEMENTE ANDREA | 70 | |
#RIF! | #RIF! | DEL MORO | 14 | 15 | 29 | 22 | SAID ANDREA | 70 | |
#RIF! | #RIF! | DI CLEMENTE ANDREA | 14 | 56 | 70 | 26 | GIARDI JARNO | 67 | |
#RIF! | #RIF! | FANTINI | 0 | 0 | 0 | 27 | CRESSI ROBERTO | 62 | |
#RIF! | #RIF! | FILIPPINI ANDREA | 32 | 210 | 242 | 28 | INGLESE MARCO | 53 | |
#RIF! | #RIF! | FORLANI ALESSANDRO | 30 | 120 | 150 | 29 | TOGNI IVAN | 52 | |
#RIF! | #RIF! | FRISONI GIORGIO | 0 | 20 | 20 | 30 | CENERINI ANDREA | 51 | |
#RIF! | #RIF! | GESSAROLI | 0 | 15 | 15 | 31 | MONDAINI | 50 | |
#RIF! | #RIF! | GIANNINI FRANCESCO | 14 | 12 | 26 | 32 | TOGNACCI EMANUELE | 44 | |
#RIF! | #RIF! | GIARDI JARNO | 67 | 67 | 33 | CAGNONE | 41 | ||
#RIF! | #RIF! | GILLO | 0 | 22 | 22 | 34 | BERTINI GHERARDO | 32 | |
#RIF! | #RIF! | GIOVANARDI ANDREA | 52 | 106 | 158 | 35 | DEL MORO | 29 | |
#RIF! | #RIF! | GIUSTI DANIELE | 0 | 163 | 163 | 36 | BEDINI MARCO | 28 | |
#RIF! | #RIF! | GIUSTI MARCO | 27 | 112 | 139 | 36 | BERNARDINI ANDREA | 28 | |
GIUSTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 36 | BETTI MASSIMILIANO | 28 | |||
GRANDI STEFANO | 0 | 13 | 13 | 36 | CROCIATI RAINER | 28 | |||
GUIDUCCI MATTEO | 30 | 50 | 80 | 36 | VANDI | 28 | |||
INGLESE MARCO | 22 | 31 | 53 | 41 | GIANNINI FRANCESCO | 26 | |||
LAZZARINI ALBERTO | 67 | 242 | 309 | 42 | LUNEDEI | 23 | |||
LAZZARINI LUCA | 0 | 0 | 0 | 43 | GILLO | 22 | |||
LUGARESI ENRICO | 16 | 268 | 284 | 44 | PARA MARCO | 21 | |||
LUNEDEI | 16 | 7 | 23 | 45 | FRISONI GIORGIO | 20 | |||
MAZZA ROBERTO | 0 | 15 | 15 | 46 | MICHELUCCI GIUSEPPE | 18 | |||
MICHELUCCI GIUSEPPE | 0 | 18 | 18 | 46 | PESARESI GIACOMO | 18 | |||
MONDAINI | 0 | 50 | 50 | 46 | SANTONI NICOLA | 18 | |||
ONE FABIO | 27 | 119 | 146 | 49 | SAMMARITANI MATTEO | 17 | |||
ORSINI TOMMASO | 0 | 14 | 14 | 50 | TORSANI ALESSANDRO | 16 | |||
PANZERI JACOPO | 52 | 41 | 93 | 51 | GESSAROLI | 15 | |||
PANZERI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 51 | MAZZA ROBERTO | 15 | |||
PARA MARCO | 0 | 21 | 21 | 51 | RINALDI RICCARDO | 15 | |||
PERAZZINI ANDREA | 0 | 193 | 193 | 51 | RUFFILLI NICOLO | 15 | |||
PESARESI GIACOMO | 0 | 18 | 18 | 55 | ORSINI TOMMASO | 14 | |||
RINALDI RICCARDO | 0 | 15 | 15 | 56 | GRANDI STEFANO | 13 | |||
RUFFILLI NICOLO | 0 | 15 | 15 | 57 | CIAVATTA ROBERTO | 12 | |||
SAID ANDREA | 0 | 70 | 70 | 58 | BROCCOLI LUCA | 11 | |||
SAMMARITANI MATTEO | 0 | 17 | 17 | 59 | BALDUCCI PAOLO | 10 | |||
SANTONI NICOLA | 0 | 18 | 18 | 60 | CICOGNI LIBERO | 9 | |||
SECCHIAROLI MATTEO | 8 | 106 | 114 | 60 | TAVERNELLI PATRIZIO | 9 | |||
TAVERNELLI PATRIZIO | 9 | 9 | 62 | BRUSCHI | 6 | ||||
TOGNACCI EMANUELE | 8 | 36 | 44 | 62 | TOMMI | 6 | |||
TOGNI IVAN | 38 | 14 | 52 | 62 | ZANOTTI | 6 | |||
TOMMI | 0 | 6 | 6 | 65 | BUGLI | 0 | |||
TORSANI ALESSANDRO | 0 | 16 | 16 | 65 | FANTINI | 0 | |||
URBINI FEDERICO | 43 | 258 | 301 | 65 | GIUSTI MATTEO | 0 | |||
VANDI | 6 | 22 | 28 | 65 | LAZZARINI LUCA | 0 | |||
ZANOTTI | 6 | 6 | 65 | PANZERI MATTEO | 0 | ||||
0 | 0 | 65 | 0 | ||||||
0 | 0 | 65 | 0 | ||||||
0 | 0 | 65 | 0 | ||||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
