GIOCATORE | COPPIE | CASUALE | RAND | FINALE | COPPIE | |
BALDISSERRI ROBERTO | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 0,95 | 2 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | |
DI CLEMENTE ANDREA | 0,71 | 7 | BERTINI GHERARDO – CAGNONE | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | ||
CRESSI ROBERTO | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 0,23 | 15 | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | |
FORLANI ALESSANDRO | 0,62 | 10 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | ||
CECCARELLI LUCA | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 0,95 | 1 | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | |
TOGNACCI EMANUELE | 0,89 | 3 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | ||
GIUSTI MARCO | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 0,58 | 13 | FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | |
AMADUZZI EMILIANO | 0,61 | 11 | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | ||
DEL GAUDIO MATTEO | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 0,72 | 6 | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | |
GIUSTI DANIELE | 0,68 | 8 | TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | ||
FILIPPINI ANDREA | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 0,84 | 4 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | BERTINI GHERARDO - CAGNONE | |
BEVITORI GUIDO | 0,01 | 16 | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | ||
TORSANI ALESSANDRO | TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 0,61 | 12 | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | |
TOMMI | 0,74 | 5 | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | ||
LAZZARINI ALBERTO | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 0,48 | 14 | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | |
LUGARESI ENRICO | 0,65 | 9 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | ||
CECCARINI ANDREA | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | |||||
DE CAMILLO MARIO | ||||||
PERAZZINI ANDREA | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | - | ||||
URBINI FEDERICO | ||||||
BERTINI GHERARDO | BERTINI GHERARDO - CAGNONE | - | ||||
CAGNONE | - | |||||
BEDINI MARCO | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | - | ||||
PESARESI GIACOMO | - | |||||
GIANNINI FRANCESCO | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | - | ||||
CIAVATTA ROBERTO | ||||||
BELLETTI ANDREA | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | - | ||||
SECCHIAROLI MATTEO | ||||||
FRISONI GIORGIO | FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | - | ||||
CROCIATI RAINER | ||||||
GIOVANARDI ANDREA | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | - | ||||
SAID ANDREA | - |
GIRONE A | CAMPO 1 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
BERTINI GHERARDO – CAGNONE | V | P | P | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | P | V | V | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | P | P | P | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 1 C 3 | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 7 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 2 | ||||
BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 2 C 4 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 7 | BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 1 | ||||
GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 3 C 2 | BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 7 | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 1 | ||||
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 4 C 1 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 2 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 7 | ||||
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 4 C 3 | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 5 | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 7 | ||||
PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 1 C 2 | BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 7 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 5 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 3 | 12 | 21 | 1 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 3 | 12 | 21 | |
BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 1 | -2 | 13 | 2 | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 2 | 3 | 16 | |
GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 2 | 3 | 16 | 3 | BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 1 | -2 | 13 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 0 | -13 | 8 | 4 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 0 | -13 | 8 |
GIRONE B | CAMPO 2 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | P | V | P | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | |
FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | P | P | P | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | |
CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | V | P | V | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 1 C 3 | FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | 7 | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 3 | ||||
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 2 C 4 | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 1 | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 7 | ||||
FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | 3 C 2 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 6 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 7 | ||||
CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 4 C 1 | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 0 | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 7 | ||||
CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 4 C 3 | FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | 7 | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 0 | ||||
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 1 C 2 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 7 | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 4 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 3 | 14 | 21 | 1 | LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 3 | 14 | 21 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 1 | -8 | 12 | 2 | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 2 | 6 | 14 | |
FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | 0 | -12 | 9 | 3 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 1 | -8 | 12 | |
CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 2 | 6 | 14 | 4 | FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | 0 | -12 | 9 |
GIRONE C | CAMPO 3 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | V | P | V | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | P | P | P | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | |
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | P | V | V | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | V | V | P | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 1 C 3 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 7 | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 5 | ||||
TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 2 C 4 | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 5 | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 7 | ||||
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 3 C 2 | TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 7 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 1 | ||||
BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 4 C 1 | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 7 | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 1 | ||||
BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 4 C 3 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 5 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 7 | ||||
GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 1 C 2 | TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 7 | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 0 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 2 | 3 | 15 | 1 | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 2 | 6 | 19 | |
TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 0 | -15 | 6 | 1 | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 2 | 6 | 19 | |
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 2 | 6 | 19 | 1 | GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 2 | 3 | 15 | |
BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 2 | 6 | 19 | 4 | TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 0 | -15 | 6 |
GIRONE D | CAMPO 4 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | P | P | V | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | P | V | P | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | |
CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | V | P | P | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | |
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 1 C 3 | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 5 | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 7 | ||||
GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 2 C 4 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 1 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 7 | ||||
CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 3 C 2 | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 6 | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 7 | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 4 C 1 | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 1 | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 4 C 3 | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 0 | ||||
BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 1 C 2 | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 7 | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 4 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 1 | -5 | 13 | 1 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 | 19 | 21 | |
GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 1 | -8 | 12 | 2 | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 1 | -5 | 13 | |
CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 1 | -6 | 13 | 2 | CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 1 | -6 | 13 | |
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 | 19 | 21 | 2 | GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 1 | -8 | 12 |
campo 1 | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 26 | |||||||||||
1° GIRONE A | 7 | ||||||||||||
PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 6 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE C | 4 | ||||||||||||
BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 24 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 7 | ||||||||||||
campo 2 | 50 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE B | 7 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 7 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE D | 0 | ||||||||||||
BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 18 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 67 | ||||||||||||
campo 3 | |||||||||||||
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 24 | ||||||||||||
1° GIRONE C | 7 | 2° Class | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 56 | |||||||||
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 4 | 3° Class | PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 44 | |||||||||
36 | 3° Class | FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 40 | ||||||||||
2° GIRONE A | 4 | 5° Class | BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 28 | |||||||||
GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 21 | 5° Class | BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 18 | |||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 6 | 5° Class | GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 25 | |||||||||
50 | 5° Class | CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 24 | ||||||||||
campo 4 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 26 | |||||||||||
1° GIRONE D | 7 | ||||||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 7 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE B | 5 | ||||||||||||
CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 19 |
Coppie Oggi | Punti | Giocatori | Punti Oggi | Class. Precedente | Class. Aggiornata | Class | Giocatore | Punti | |
LAZZARINI ALBERTO - LUGARESI ENRICO | 67 | AMADUZZI EMILIANO | 25 | 18 | 43 | 1 | LUGARESI ENRICO | 132 | |
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 56 | BALDISSERRI ROBERTO | 8 | 6 | 14 | 2 | LAZZARINI ALBERTO | 118 | |
PERAZZINI ANDREA - URBINI FEDERICO | 44 | BEDINI MARCO | 18 | 10 | 28 | 3 | PERAZZINI ANDREA | 109 | |
BELLETTI ANDREA - SECCHIAROLI MATTEO | 28 | BELLETTI ANDREA | 28 | 7 | 35 | 4 | URBINI FEDERICO | 95 | |
BEDINI MARCO - PESARESI GIACOMO | 18 | BERNARDINI ANDREA | 0 | 28 | 28 | 5 | DEL GAUDIO MATTEO | 86 | |
GIUSTI MARCO - AMADUZZI EMILIANO | 25 | BERTINI GHERARDO | 13 | 13 | 6 | BEVITORI GUIDO | 77 | ||
CRESSI ROBERTO - FORLANI ALESSANDRO | 24 | BETTI MASSIMILIANO | 0 | 28 | 28 | 6 | FILIPPINI ANDREA | 77 | |
BERTINI GHERARDO – CAGNONE | 13 | BEVITORI GUIDO | 40 | 37 | 77 | 8 | GIUSTI DANIELE | 74 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 8 | BOTTEGHI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 9 | FORLANI ALESSANDRO | 54 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 12 | BUGLI | 0 | 0 | 10 | CECCARINI ANDREA | 51 | ||
FRISONI GIORGIO - CROCIATI RAINER | 9 | CAGNONE | 13 | 13 | 10 | DE CAMILLO MARIO | 51 | ||
GIOVANARDI ANDREA - SAID ANDREA | 15 | CECCARELLI LUCA | 13 | 25 | 38 | 12 | AMADUZZI EMILIANO | 43 | |
TORSANI ALESSANDRO - TOMMI | 6 | CECCARINI ANDREA | 12 | 39 | 51 | 13 | GIOVANARDI ANDREA | 40 | |
CECCARELLI LUCA - TOGNACCI EMANUELE | 13 | CIAVATTA ROBERTO | 12 | 12 | 14 | GIUSTI MARCO | 39 | ||
GIANNINI FRANCESCO - CIAVATTA ROBERTO | 12 | CRESSI ROBERTO | 24 | 24 | 15 | CECCARELLI LUCA | 38 | ||
FILIPPINI ANDREA - BEVITORI GUIDO | 40 | CROCIATI RAINER | 9 | 11 | 20 | 16 | BELLETTI ANDREA | 35 | |
DE CAMILLO MARIO | 12 | 39 | 51 | 16 | SECCHIAROLI MATTEO | 35 | |||
DEL GAUDIO MATTEO | 56 | 30 | 86 | 18 | BEDINI MARCO | 28 | |||
DI CLEMENTE ANDREA | 8 | 6 | 14 | 18 | BERNARDINI ANDREA | 28 | |||
FANTINI | 0 | 0 | 0 | 18 | BETTI MASSIMILIANO | 28 | |||
FILIPPINI ANDREA | 40 | 37 | 77 | 21 | ONE FABIO | 25 | |||
FORLANI ALESSANDRO | 24 | 30 | 54 | 21 | PANZERI JACOPO | 25 | |||
FRISONI GIORGIO | 9 | 11 | 20 | 21 | SAID ANDREA | 25 | |||
GIANNINI FRANCESCO | 12 | 12 | 24 | CRESSI ROBERTO | 24 | ||||
GIOVANARDI ANDREA | 15 | 25 | 40 | 25 | CROCIATI RAINER | 20 | |||
GIUSTI DANIELE | 56 | 18 | 74 | 25 | FRISONI GIORGIO | 20 | |||
GIUSTI MARCO | 25 | 14 | 39 | 27 | MICHELUCCI GIUSEPPE | 18 | |||
GIUSTI MATTEO | 0 | 0 | 27 | PESARESI GIACOMO | 18 | ||||
LAZZARINI ALBERTO | 67 | 51 | 118 | 27 | SANTONI NICOLA | 18 | |||
LUGARESI ENRICO | 67 | 65 | 132 | 30 | BALDISSERRI ROBERTO | 14 | |||
MICHELUCCI GIUSEPPE | 0 | 18 | 18 | 30 | DI CLEMENTE ANDREA | 14 | |||
ONE FABIO | 0 | 25 | 25 | 30 | TOGNI IVAN | 14 | |||
PANZERI JACOPO | 0 | 25 | 25 | 33 | BERTINI GHERARDO | 13 | |||
PANZERI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 33 | CAGNONE | 13 | |||
PARA MARCO | 0 | 5 | 5 | 33 | TOGNACCI EMANUELE | 13 | |||
PERAZZINI ANDREA | 44 | 65 | 109 | 36 | CIAVATTA ROBERTO | 12 | |||
PESARESI GIACOMO | 18 | 18 | 36 | GIANNINI FRANCESCO | 12 | ||||
RUFFILLI NICOLO | 0 | 5 | 5 | 38 | TOMMI | 6 | |||
SAID ANDREA | 15 | 10 | 25 | 38 | TORSANI ALESSANDRO | 6 | |||
SANTONI NICOLA | 0 | 18 | 18 | 40 | PARA MARCO | 5 | |||
SECCHIAROLI MATTEO | 28 | 7 | 35 | 40 | RUFFILLI NICOLO | 5 | |||
TOGNACCI EMANUELE | 13 | 13 | 42 | BOTTEGHI FEDERICO | 0 | ||||
TOGNI IVAN | 0 | 14 | 14 | 42 | BUGLI | 0 | |||
TOMMI | 6 | 6 | 42 | FANTINI | 0 | ||||
TORSANI ALESSANDRO | 6 | 6 | 42 | GIUSTI MATTEO | 0 | ||||
URBINI FEDERICO | 44 | 51 | 95 | 42 | PANZERI MATTEO | 0 | |||
0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 |
LISTA GIOCATORI | |
AMADUZZI EMILIANO | 18 |
BALDISSERRI ROBERTO | 6 |
BEDINI MARCO | 10 |
BELLETTI ANDREA | 7 |
BERNARDINI ANDREA | 28 |
BERTINI GHERARDO | |
BETTI MASSIMILIANO | 28 |
BEVITORI GUIDO | 37 |
BOTTEGHI FEDERICO | 0 |
BUGLI | |
CAGNONE | |
CECCARELLI LUCA | 25 |
CECCARINI ANDREA | 39 |
CIAVATTA ROBERTO | |
CRESSI ROBERTO | |
CROCIATI RAINER | 11 |
DE CAMILLO MARIO | 39 |
DEL GAUDIO MATTEO | 30 |
DI CLEMENTE ANDREA | 6 |
FANTINI | 0 |
FILIPPINI ANDREA | 37 |
FORLANI ALESSANDRO | 30 |
FRISONI GIORGIO | 11 |
GIANNINI FRANCESCO | |
GIOVANARDI ANDREA | 25 |
GIUSTI DANIELE | 18 |
GIUSTI MARCO | 14 |
