GIOCATORE | COPPIE | CASUALE | RAND | FINALE | COPPIE | |
LUNEDEI | LUNEDEI - CAGNONE | 0,9 | 3 | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | LUNEDEI - CAGNONE | |
CAGNONE | 0,65 | 8 | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | ||
GUIDUCCI MATTEO | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 0,22 | 13 | LUNEDEI - CAGNONE | AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | |
MONDAINI | 0,52 | 10 | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | ||
AMADUZZI EMILIANO | AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 0,66 | 7 | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | |
CROCIATI RAINER | 0,47 | 11 | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | ||
SECCHIAROLI MATTEO | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 0,67 | 6 | AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | |
BELLETTI ANDREA | 0,69 | 5 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | TORSANI ALESSANDRO - VANDI | ||
BALDISSERRI ROBERTO | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 0,71 | 4 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | |
DI CLEMENTE ANDREA | 0,05 | 15 | GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | ||
ONE FABIO | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 0,53 | 9 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | |
CECCARELLI LUCA | 1 | 1 | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | ||
BEVITORI GUIDO | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 0,11 | 14 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | |
FILIPPINI ANDREA | 0,97 | 2 | TORSANI ALESSANDRO - VANDI | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | ||
TORSANI ALESSANDRO | TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 0,25 | 12 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | |
VANDI | 0 | 16 | DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | ||
LAZZARINI ALBERTO | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | |||||
URBINI FEDERICO | ||||||
FORLANI ALESSANDRO | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | - | |||
LUGARESI ENRICO | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | |||||
GIUSTI MARCO | GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | LUNEDEI - CAGNONE | - | |||
GRANDI STEFANO | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | - | ||||
DEL GAUDIO MATTEO | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | - | ||||
GIUSTI DANIELE | - | |||||
PERAZZINI ANDREA | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | - | ||||
BOTTEGHI FEDERICO | ||||||
SAID ANDREA | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | - | ||||
TOGNACCI EMANUELE | ||||||
DE CAMILLO MARIO | DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | - | ||||
SAMMARITANI MATTEO | ||||||
GIOVANARDI ANDREA | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | - | ||||
CENNI MARCO | - |
GIRONE A | CAMPO 1 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | V | P | V | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | V | V | P | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
LUNEDEI - CAGNONE | P | P | P | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | |
PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | P | V | V | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 1 C 3 | LUNEDEI - CAGNONE | 7 | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 4 | ||||
ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 2 C 4 | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 7 | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 5 | ||||
LUNEDEI - CAGNONE | 3 C 2 | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 3 | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 7 | ||||
PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 4 C 1 | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 7 | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 0 | ||||
PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 4 C 3 | LUNEDEI - CAGNONE | 7 | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 0 | ||||
SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 1 C 2 | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 7 | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 4 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 2 | -1 | 14 | 1 | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 2 | 12 | 19 | |
ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 2 | 3 | 18 | 1 | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 2 | 3 | 18 | |
LUNEDEI - CAGNONE | 0 | -14 | 7 | 1 | SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 2 | -1 | 14 | |
PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 2 | 12 | 19 | 4 | LUNEDEI - CAGNONE | 0 | -14 | 7 |
GIRONE B | CAMPO 2 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | V | P | V | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | P | V | P | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | P | P | P | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 1 C 3 | AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 7 | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 2 | ||||
GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 2 C 4 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 7 | ||||
AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 3 C 2 | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 2 | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 7 | ||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 C 1 | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 7 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 | ||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 C 3 | AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 7 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 | ||||
FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 1 C 2 | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 7 | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 6 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 2 | 3 | 18 | 1 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 3 | 9 | 21 | |
GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 1 | 1 | 17 | 2 | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 2 | 3 | 18 | |
AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 0 | -13 | 8 | 3 | GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 1 | 1 | 17 | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 3 | 9 | 21 | 4 | AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 0 | -13 | 8 |
GIRONE C | CAMPO 3 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | P | P | V | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | |
GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | P | P | P | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | |
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | V | V | P | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 1 C 3 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 4 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 7 | ||||
GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | 2 C 4 | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 5 | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 7 | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 C 2 | GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 | ||||
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 4 C 1 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 7 | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 3 | ||||
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 4 C 3 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 7 | ||||
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 1 C 2 | GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | 7 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 5 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 1 | -5 | 14 | 1 | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 | 11 | 21 | |
GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | 0 | -8 | 13 | 2 | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 2 | 2 | 17 | |
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 3 | 11 | 21 | 3 | BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 1 | -5 | 14 | |
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 2 | 2 | 17 | 4 | GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | 0 | -8 | 13 |
GIRONE D | CAMPO 4 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
TORSANI ALESSANDRO - VANDI | P | P | P | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | P | V | V | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | V | P | P | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 1 C 3 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 7 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 2 | ||||
TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 2 C 4 | DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 6 | DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 7 | ||||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 3 C 2 | TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 7 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 2 | ||||
DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 4 C 1 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 5 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 7 | ||||
DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 4 C 3 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 5 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 7 | ||||
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 1 C 2 | TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 7 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 2 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 3 | 12 | 21 | 1 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 3 | 12 | 21 | |
TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 0 | -11 | 10 | 2 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 2 | 2 | 16 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 2 | 2 | 16 | 3 | DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 1 | -3 | 17 | |
DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 1 | -3 | 17 | 4 | TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 0 | -11 | 10 |
campo 1 | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 24 | |||||||||||
1° GIRONE A | 3 | ||||||||||||
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 7 | ||||||||||||
34 | |||||||||||||
2° GIRONE C | 7 | ||||||||||||
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 22 | ||||||||||||
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 4 | ||||||||||||
campo 2 | 46 | ||||||||||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE B | 5 | ||||||||||||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 6 | ||||||||||||
33 | |||||||||||||
2° GIRONE D | 7 | ||||||||||||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 21 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 67 | ||||||||||||
campo 3 | |||||||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE C | 7 | 2° Class | GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 50 | |||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 6 | 3° Class | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 39 | |||||||||
38 | 3° Class | DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 44 | ||||||||||
2° GIRONE A | 2 | 5° Class | PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 27 | |||||||||
ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 23 | 5° Class | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 31 | |||||||||
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 7 | 5° Class | ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 25 | |||||||||
50 | 5° Class | FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 26 | ||||||||||
campo 4 | LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 26 | |||||||||||
1° GIRONE D | 7 | ||||||||||||
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 7 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE B | 3 | ||||||||||||
FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 23 |
Coppie Oggi | Punti | Giocatori | Punti Oggi | Class. Precedente | Class. Aggiornata | Class | Giocatore | Punti | |
LAZZARINI ALBERTO - URBINI FEDERICO | 67 | AMADUZZI EMILIANO | 8 | 62 | 70 | 1 | LUGARESI ENRICO | 268 | |
GUIDUCCI MATTEO - MONDAINI | 50 | BALDISSERRI ROBERTO | 14 | 42 | 56 | 2 | URBINI FEDERICO | 258 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 39 | BALDUCCI PAOLO | 0 | 10 | 10 | 3 | LAZZARINI ALBERTO | 242 | |
PERAZZINI ANDREA - BOTTEGHI FEDERICO | 27 | BEDINI MARCO | 0 | 28 | 28 | 4 | DEL GAUDIO MATTEO | 211 | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 31 | BELLETTI ANDREA | 39 | 67 | 106 | 5 | BEVITORI GUIDO | 210 | |
ONE FABIO - CECCARELLI LUCA | 25 | BERNARDINI ANDREA | 0 | 28 | 28 | 5 | FILIPPINI ANDREA | 210 | |
FORLANI ALESSANDRO - LUGARESI ENRICO | 26 | BERTINI GHERARDO | 0 | 32 | 32 | 7 | PERAZZINI ANDREA | 193 | |
SAID ANDREA - TOGNACCI EMANUELE | 14 | BETTI MASSIMILIANO | 0 | 28 | 28 | 8 | GIUSTI DANIELE | 163 | |
LUNEDEI - CAGNONE | 7 | BEVITORI GUIDO | 31 | 179 | 210 | 9 | FORLANI ALESSANDRO | 120 | |
GIOVANARDI ANDREA - CENNI MARCO | 17 | BOTTEGHI FEDERICO | 27 | 55 | 82 | 10 | ONE FABIO | 119 | |
AMADUZZI EMILIANO - CROCIATI RAINER | 8 | BROCCOLI LUCA | 0 | 11 | 11 | 11 | DE CAMILLO MARIO | 116 | |
BALDISSERRI ROBERTO - DI CLEMENTE ANDREA | 14 | BRUSCHI | 0 | 6 | 6 | 12 | GIUSTI MARCO | 112 | |
GIUSTI MARCO - GRANDI STEFANO | 13 | BUGLI | 0 | 0 | 0 | 13 | BELLETTI ANDREA | 106 | |
DE CAMILLO MARIO - SAMMARITANI MATTEO | 17 | CAGNONE | 7 | 20 | 27 | 13 | GIOVANARDI ANDREA | 106 | |
TORSANI ALESSANDRO - VANDI | 10 | CECCARELLI LUCA | 25 | 73 | 98 | 13 | SECCHIAROLI MATTEO | 106 | |
DEL GAUDIO MATTEO - GIUSTI DANIELE | 44 | CECCARINI ANDREA | 0 | 99 | 99 | 16 | CECCARINI ANDREA | 99 | |
CENERINI ANDREA | 0 | 51 | 51 | 17 | CECCARELLI LUCA | 98 | |||
#RIF! | #RIF! | CENNI MARCO | 17 | 44 | 61 | 18 | BOTTEGHI FEDERICO | 82 | |
#RIF! | #RIF! | CIAVATTA ROBERTO | 0 | 12 | 12 | 19 | AMADUZZI EMILIANO | 70 | |
#RIF! | #RIF! | CRESSI ROBERTO | 0 | 24 | 24 | 19 | SAID ANDREA | 70 | |
#RIF! | #RIF! | CROCIATI RAINER | 8 | 20 | 28 | 21 | CENNI MARCO | 61 | |
#RIF! | #RIF! | DE CAMILLO MARIO | 17 | 99 | 116 | 22 | BALDISSERRI ROBERTO | 56 | |
#RIF! | #RIF! | DEL GAUDIO MATTEO | 44 | 167 | 211 | 22 | DI CLEMENTE ANDREA | 56 | |
#RIF! | #RIF! | DEL MORO | 0 | 15 | 15 | 24 | CENERINI ANDREA | 51 | |
#RIF! | #RIF! | DI CLEMENTE ANDREA | 14 | 42 | 56 | 25 | GUIDUCCI MATTEO | 50 | |
#RIF! | #RIF! | FANTINI | 0 | 0 | 0 | 25 | MONDAINI | 50 | |
#RIF! | #RIF! | FILIPPINI ANDREA | 31 | 179 | 210 | 27 | PANZERI JACOPO | 41 | |
#RIF! | #RIF! | FORLANI ALESSANDRO | 26 | 94 | 120 | 28 | TOGNACCI EMANUELE | 36 | |
#RIF! | #RIF! | FRISONI GIORGIO | 0 | 20 | 20 | 29 | BERTINI GHERARDO | 32 | |
#RIF! | #RIF! | GESSAROLI | 0 | 15 | 15 | 30 | INGLESE MARCO | 31 | |
#RIF! | #RIF! | GIANNINI FRANCESCO | 0 | 12 | 12 | 31 | BEDINI MARCO | 28 | |
#RIF! | #RIF! | GILLO | 0 | 22 | 22 | 31 | BERNARDINI ANDREA | 28 | |
#RIF! | #RIF! | GIOVANARDI ANDREA | 17 | 89 | 106 | 31 | BETTI MASSIMILIANO | 28 | |
#RIF! | #RIF! | GIUSTI DANIELE | 44 | 119 | 163 | 31 | CROCIATI RAINER | 28 | |
#RIF! | #RIF! | GIUSTI MARCO | 13 | 99 | 112 | 35 | CAGNONE | 27 | |
#RIF! | #RIF! | GIUSTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 36 | CRESSI ROBERTO | 24 | |
#RIF! | #RIF! | GRANDI STEFANO | 13 | 13 | 37 | GILLO | 22 | ||
GUIDUCCI MATTEO | 50 | 50 | 37 | VANDI | 22 | ||||
INGLESE MARCO | 0 | 31 | 31 | 39 | PARA MARCO | 21 | |||
LAZZARINI ALBERTO | 67 | 175 | 242 | 40 | FRISONI GIORGIO | 20 | |||
LAZZARINI LUCA | 0 | 0 | 0 | 41 | MICHELUCCI GIUSEPPE | 18 | |||
LUGARESI ENRICO | 26 | 242 | 268 | 41 | PESARESI GIACOMO | 18 | |||
LUNEDEI | 7 | 7 | 41 | SANTONI NICOLA | 18 | ||||
MAZZA ROBERTO | 0 | 15 | 15 | 44 | SAMMARITANI MATTEO | 17 | |||
MICHELUCCI GIUSEPPE | 0 | 18 | 18 | 45 | TORSANI ALESSANDRO | 16 | |||
MONDAINI | 50 | 50 | 46 | DEL MORO | 15 | ||||
ONE FABIO | 25 | 94 | 119 | 46 | GESSAROLI | 15 | |||
ORSINI TOMMASO | 0 | 14 | 14 | 46 | MAZZA ROBERTO | 15 | |||
PANZERI JACOPO | 0 | 41 | 41 | 46 | RINALDI RICCARDO | 15 | |||
PANZERI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 46 | RUFFILLI NICOLO | 15 | |||
PARA MARCO | 0 | 21 | 21 | 51 | ORSINI TOMMASO | 14 | |||
PERAZZINI ANDREA | 27 | 166 | 193 | 51 | TOGNI IVAN | 14 | |||
PESARESI GIACOMO | 0 | 18 | 18 | 53 | GRANDI STEFANO | 13 | |||
RINALDI RICCARDO | 0 | 15 | 15 | 54 | CIAVATTA ROBERTO | 12 | |||
RUFFILLI NICOLO | 0 | 15 | 15 | 54 | GIANNINI FRANCESCO | 12 | |||
SAID ANDREA | 14 | 56 | 70 | 56 | BROCCOLI LUCA | 11 | |||
SAMMARITANI MATTEO | 17 | 17 | 57 | BALDUCCI PAOLO | 10 | ||||
SANTONI NICOLA | 0 | 18 | 18 | 58 | LUNEDEI | 7 | |||
SECCHIAROLI MATTEO | 39 | 67 | 106 | 59 | BRUSCHI | 6 | |||
TOGNACCI EMANUELE | 14 | 22 | 36 | 59 | TOMMI | 6 | |||
TOGNI IVAN | 0 | 14 | 14 | 61 | BUGLI | 0 | |||
TOMMI | 0 | 6 | 6 | 61 | FANTINI | 0 | |||
TORSANI ALESSANDRO | 10 | 6 | 16 | 61 | GIUSTI MATTEO | 0 | |||
URBINI FEDERICO | 67 | 191 | 258 | 61 | LAZZARINI LUCA | 0 | |||
VANDI | 10 | 12 | 22 | 61 | PANZERI MATTEO | 0 | |||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
