GIOCATORE | COPPIE | CASUALE | RAND | FINALE | COPPIE | |
BERNARDINI ANDREA | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 0,16 | 14 | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | |
BETTI MASSIMILIANO | 0,75 | 4 | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | ||
PANZERI JACOPO | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 0,29 | 13 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | |
GIOVANARDI ANDREA | 0,63 | 7 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | ||
AMADUZZI EMILIANO | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 0,64 | 6 | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | |
MICHELUCCI GIUSEPPE | 0,35 | 11 | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | ||
DI CLEMENTE ANDREA | DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 0,05 | 16 | PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | |
BALDISSERRI ROBERTO | 0,82 | 3 | GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | ||
CECCARELLI LUCA | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 0,31 | 12 | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | |
ONE FABIO | 0,65 | 5 | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | ||
URBINI FEDERICO | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 0,94 | 2 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | |
LAZZARINI ALBERTO | 0,36 | 9 | BEDINI MARCO - SAID ANDREA | PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | ||
LUGARESI ENRICO | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 0,09 | 15 | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | |
PERAZZINI ANDREA | 0,95 | 1 | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | BEDINI MARCO - SAID ANDREA | ||
BEVITORI GUIDO | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 0,61 | 8 | DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | |
FILIPPINI ANDREA | 0,35 | 10 | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | ||
DEL GAUDIO MATTEO | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | |||||
FORLANI ALESSANDRO | ||||||
SECCHIAROLI MATTEO | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | - | ||||
BELLETTI ANDREA | ||||||
DE CAMILLO MARIO | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | - | ||||
CECCARINI ANDREA | - | |||||
PARA MARCO | PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | - | ||||
RUFFILLI NICOLO | - | |||||
SANTONI NICOLA | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | - | ||||
GIUSTI DANIELE | ||||||
BEDINI MARCO | BEDINI MARCO - SAID ANDREA | - | ||||
SAID ANDREA | ||||||
CROCIATI RAINER | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | - | ||||
FRISONI GIORGIO | ||||||
GIUSTI MARCO | GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | - | ||||
TOGNI IVAN | - |
GIRONE A | CAMPO 1 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | V | V | P | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | V | P | V | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | P | V | V | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | P | P | P | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 1 C 3 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 7 | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 1 | ||||
CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 2 C 4 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 7 | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 2 | ||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 3 C 2 | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 7 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 | ||||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 4 C 1 | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 3 | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 7 | ||||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 4 C 3 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 2 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 7 | ||||
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 1 C 2 | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 7 | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | Q | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 2 | 17 | 21 | 1 | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 2 | 17 | 21 | |
CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 2 | -5 | 11 | 1 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 2 | 2 | 15 | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 2 | 2 | 15 | 1 | CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 2 | -5 | 11 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 0 | -14 | 7 | 4 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 0 | -14 | 7 |
GIRONE B | CAMPO 2 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | |
CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | V | V | P | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | P | P | P | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | |
GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | P | P | V | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 1 C 3 | PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 1 | ||||
CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 2 C 4 | GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 7 | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 2 | ||||
PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | 3 C 2 | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 2 | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 7 | ||||
GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 4 C 1 | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 5 | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 7 | ||||
GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 4 C 3 | PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | 7 | GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 2 | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 1 C 2 | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 4 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 3 | 11 | 21 | 1 | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 3 | 11 | 21 | |
CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 2 | 7 | 18 | 2 | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 2 | 7 | 18 | |
PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | 0 | -16 | 5 | 3 | GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 1 | -2 | 14 | |
GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 1 | -2 | 14 | 4 | PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | 0 | -16 | 5 |
GIRONE C | CAMPO 3 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | P | V | V | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | V | P | P | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
BEDINI MARCO - SAID ANDREA | P | P | P | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 1 C 3 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 5 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 7 | ||||
SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 2 C 4 | BEDINI MARCO - SAID ANDREA | 7 | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 2 | ||||
BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 3 C 2 | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 7 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 5 | ||||
BEDINI MARCO - SAID ANDREA | 4 C 1 | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 2 | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 7 | ||||
BEDINI MARCO - SAID ANDREA | 4 C 3 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 6 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 7 | ||||
PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 1 C 2 | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 7 | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 6 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 2 | 4 | 19 | 1 | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 3 | 5 | 21 | |
SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 1 | 2 | 18 | 2 | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 2 | 4 | 19 | |
BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 3 | 5 | 21 | 3 | SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 1 | 2 | 18 | |
BEDINI MARCO - SAID ANDREA | 0 | -11 | 10 | 4 | BEDINI MARCO - SAID ANDREA | 0 | -11 | 10 |
GIRONE D | CAMPO 4 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | V | P | V | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | V | V | P | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | P | P | P | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | |
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | P | V | V | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 1 C 3 | DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 7 | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 4 | ||||
DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 2 C 4 | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 7 | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 5 | ||||
DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 3 C 2 | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 2 | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 7 | ||||
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 4 C 1 | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 7 | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 4 | ||||
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 4 C 3 | DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 7 | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 0 | ||||
AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 1 C 2 | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 7 | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 5 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 2 | 2 | 18 | 1 | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 2 | 8 | 19 | |
DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 2 | 5 | 19 | 1 | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 2 | 5 | 19 | |
DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 0 | -15 | 6 | 1 | AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 2 | 2 | 18 | |
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 2 | 8 | 19 | 4 | DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 0 | -15 | 6 |
campo 1 | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 26 | |||||||||||
1° GIRONE A | 7 | ||||||||||||
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 7 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE C | 1 | ||||||||||||
PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 24 | ||||||||||||
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 1 | ||||||||||||
campo 2 | 50 | ||||||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE B | 4 | ||||||||||||
DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 3 | ||||||||||||
36 | |||||||||||||
2° GIRONE D | 7 | ||||||||||||
DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 24 | ||||||||||||
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 65 | ||||||||||||
campo 3 | |||||||||||||
BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE C | 2 | 2° Class | URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 51 | |||||||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 5 | 3° Class | DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 39 | |||||||||
32 | 3° Class | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 37 | ||||||||||
2° GIRONE A | 7 | 5° Class | PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 25 | |||||||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 20 | 5° Class | DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 30 | |||||||||
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 7 | 5° Class | BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 28 | |||||||||
48 | 5° Class | CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 25 | ||||||||||
campo 4 | LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 24 | |||||||||||
1° GIRONE D | 7 | ||||||||||||
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 7 | ||||||||||||
36 | |||||||||||||
2° GIRONE B | 2 | ||||||||||||
CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 23 | ||||||||||||
5 punti di abbuono ogni passagio di turno | 10 per la finale |
Coppie Oggi | Punti | Giocatori | Punti Oggi | Class. Precedente | Class. Aggiornata | Class | Giocatore | Punti | |
LUGARESI ENRICO - PERAZZINI ANDREA | 65 | AMADUZZI EMILIANO | 18 | 18 | 1 | LUGARESI ENRICO | 65 | ||
URBINI FEDERICO - LAZZARINI ALBERTO | 51 | BALDISSERRI ROBERTO | 6 | 6 | 1 | PERAZZINI ANDREA | 65 | ||
DE CAMILLO MARIO - CECCARINI ANDREA | 39 | BEDINI MARCO | 10 | 10 | 3 | LAZZARINI ALBERTO | 51 | ||
PANZERI JACOPO - GIOVANARDI ANDREA | 25 | BELLETTI ANDREA | 7 | 7 | 3 | URBINI FEDERICO | 51 | ||
DEL GAUDIO MATTEO - FORLANI ALESSANDRO | 30 | BERNARDINI ANDREA | 28 | 28 | 5 | CECCARINI ANDREA | 39 | ||
BERNARDINI ANDREA - BETTI MASSIMILIANO | 28 | BETTI MASSIMILIANO | 28 | 28 | 5 | DE CAMILLO MARIO | 39 | ||
CECCARELLI LUCA - ONE FABIO | 25 | BEVITORI GUIDO | 37 | 37 | 7 | BEVITORI GUIDO | 37 | ||
CROCIATI RAINER - FRISONI GIORGIO | 11 | BOTTEGHI FEDERICO | 0 | 0 | 7 | FILIPPINI ANDREA | 37 | ||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 7 | CECCARELLI LUCA | 25 | 25 | 9 | DEL GAUDIO MATTEO | 30 | ||
GIUSTI MARCO - TOGNI IVAN | 14 | CECCARINI ANDREA | 39 | 39 | 9 | FORLANI ALESSANDRO | 30 | ||
PARA MARCO - RUFFILLI NICOLO | 5 | CROCIATI RAINER | 11 | 11 | 11 | BERNARDINI ANDREA | 28 | ||
SANTONI NICOLA - GIUSTI DANIELE | 18 | DE CAMILLO MARIO | 39 | 39 | 11 | BETTI MASSIMILIANO | 28 | ||
BEDINI MARCO - SAID ANDREA | 10 | DEL GAUDIO MATTEO | 30 | 30 | 13 | CECCARELLI LUCA | 25 | ||
AMADUZZI EMILIANO - MICHELUCCI GIUSEPPE | 18 | DI CLEMENTE ANDREA | 6 | 6 | 13 | GIOVANARDI ANDREA | 25 | ||
DI CLEMENTE ANDREA - BALDISSERRI ROBERTO | 6 | FANTINI | 0 | 0 | 13 | ONE FABIO | 25 | ||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 37 | FILIPPINI ANDREA | 37 | 37 | 13 | PANZERI JACOPO | 25 | ||
FORLANI ALESSANDRO | 30 | 30 | 17 | AMADUZZI EMILIANO | 18 | ||||
FRISONI GIORGIO | 11 | 11 | 17 | GIUSTI DANIELE | 18 | ||||
GIOVANARDI ANDREA | 25 | 25 | 17 | MICHELUCCI GIUSEPPE | 18 | ||||
GIUSTI DANIELE | 18 | 18 | 17 | SANTONI NICOLA | 18 | ||||
GIUSTI MARCO | 14 | 14 | 21 | GIUSTI MARCO | 14 | ||||
LAZZARINI ALBERTO | 51 | 51 | 21 | TOGNI IVAN | 14 | ||||
LUGARESI ENRICO | 65 | 65 | 23 | CROCIATI RAINER | 11 | ||||
MICHELUCCI GIUSEPPE | 18 | 18 | 23 | FRISONI GIORGIO | 11 | ||||
ONE FABIO | 25 | 25 | 25 | BEDINI MARCO | 10 | ||||
PANZERI JACOPO | 25 | 25 | 25 | SAID ANDREA | 10 | ||||
PANZERI MATTEO | 0 | 0 | 27 | BELLETTI ANDREA | 7 | ||||
PARA MARCO | 5 | 5 | 27 | SECCHIAROLI MATTEO | 7 | ||||
PERAZZINI ANDREA | 65 | 65 | 29 | BALDISSERRI ROBERTO | 6 | ||||
RUFFILLI NICOLO | 5 | 5 | 29 | DI CLEMENTE ANDREA | 6 | ||||
SAID ANDREA | 10 | 10 | 31 | PARA MARCO | 5 | ||||
SANTONI NICOLA | 18 | 18 | 31 | RUFFILLI NICOLO | 5 | ||||
SECCHIAROLI MATTEO | 7 | 7 | 33 | BOTTEGHI FEDERICO | 0 | ||||
TOGNI IVAN | 14 | 14 | 33 | FANTINI | 0 | ||||
URBINI FEDERICO | 51 | 51 | 33 | PANZERI MATTEO | 0 | ||||
0 | 0 | 33 | 0 | ||||||
0 | 0 | 33 | 0 | ||||||
0 | 0 | 33 | 0 | ||||||
0 | 0 | 33 | 0 | ||||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 |
LISTA GIOCATORI |
AMADUZZI EMILIANO |
BALDISSERRI ROBERTO |
BEDINI MARCO |
BELLETTI ANDREA |
BERNARDINI ANDREA |
BETTI MASSIMILIANO |
BEVITORI GUIDO |
BOTTEGHI FEDERICO |
CECCARELLI LUCA |
CECCARINI ANDREA |
CROCIATI RAINER |
DE CAMILLO MARIO |
DEL GAUDIO MATTEO |
DI CLEMENTE ANDREA |
FANTINI |
FILIPPINI ANDREA |
FORLANI ALESSANDRO |
FRISONI GIORGIO |
GIOVANARDI ANDREA |
GIUSTI DANIELE |
GIUSTI MARCO |
LAZZARINI ALBERTO |
LUGARESI ENRICO |
MICHELUCCI GIUSEPPE |
ONE FABIO |
PANZERI JACOPO |
PANZERI MATTEO |
PARA MARCO |
PERAZZINI ANDREA |
RUFFILLI NICOLO |
SAID ANDREA |
SANTONI NICOLA |
SECCHIAROLI MATTEO |
TOGNI IVAN |
URBINI FEDERICO |