GIOCATORE | COPPIE | CASUALE | RAND | FINALE | COPPIE | ||||||||||
DEL GAUDIO MATTEO | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 0,71 | 3 | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 99 | 116 | 215 | |||||||
LAZZARINI ALBERTO | 0,57 | 4 | CHICCHIARELLI - CAGNONE | CHICCHIARELLI - CAGNONE | 258 | 98 | 356 | ||||||||
CHICCHIARELLI | CHICCHIARELLI - CAGNONE | 0,53 | 6 | GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 119 | 112 | 231 | |||||||
CAGNONE | 0,48 | 7 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 56 | 56 | 112 | ||||||||
GUIDI ALAN | GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 0,4 | 10 | MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 106 | 41 | 147 | |||||||
AMADUZZI EMILIANO | 0,1 | 14 | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 210 | 210 | 420 | ![]() |
|||||||
CECCARINI ANDREA | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 0,77 | 2 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 120 | 50 | 170 | |||||||
DE CAMILLO MARIO | 0,42 | 9 | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 268 | 7 | 275 | ||||||||
CECCARELLI LUCA | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 0,11 | 13 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | LUNEDEI - CENNI MARCO | 14 | 24 | 38 | |||||||
URBINI FEDERICO | 0,88 | 1 | LUNEDEI - CENNI MARCO | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 106 | 36 | 142 | ||||||||
SECCHIAROLI MATTEO | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 0,24 | 11 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 211 | 163 | 374 | |||||||
BELLETTI ANDREA | 0,08 | 15 | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 242 | 0 | 242 | ||||||||
GUIDUCCI MATTEO | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 0,56 | 5 | MECOZZI - CENERINI ANDREA | BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||||||
GIARDI JARNO | 0,23 | 12 | BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 61 | 15 | 76 | ||||||||
BEVITORI GUIDO | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 0,03 | 16 | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 12 | 27 | 39 | |||||||
FILIPPINI ANDREA | 0,42 | 8 | - | 22 | 0 | 22 | |||||||||
LUNEDEI | LUNEDEI - CENNI MARCO | ||||||||||||||
CENNI MARCO | |||||||||||||||
GIOVANARDI ANDREA | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 210 | 210 | 420 | |||||||||||
PANZERI JACOPO | 211 | 163 | 374 | ||||||||||||
LUGARESI ENRICO | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 258 | 98 | 356 | |||||||||||
ONE FABIO | 268 | 7 | 275 | ||||||||||||
MECOZZI | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 242 | 0 | 242 | |||||||||||
CENERINI ANDREA | 119 | 112 | 231 | ||||||||||||
BALDISSERRI ROBERTO | BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 99 | 116 | 215 | |||||||||||
ROSSI | 120 | 50 | 170 | ||||||||||||
SERIANI ROBERTO | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 106 | 41 | 147 | |||||||||||
BERNARDI STEFANO | 106 | 36 | 142 | ||||||||||||
MICHELUCCI GIUSEPPE | MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 56 | 56 | 112 | |||||||||||
PANZERI MATTEO | 61 | 15 | 76 | ||||||||||||
- | 12 | 27 | 39 | ||||||||||||
14 | 24 | 38 | |||||||||||||
22 | 0 | 22 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 |
GIRONE A | CAMPO 1 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | V | P | V | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
CHICCHIARELLI - CAGNONE | P | V | P | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | |
GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | P | P | P | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 1 C 3 | GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 2 | ||||
CHICCHIARELLI - CAGNONE | 2 C 4 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 1 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 7 | ||||
GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 3 C 2 | CHICCHIARELLI - CAGNONE | 6 | CHICCHIARELLI - CAGNONE | 7 | ||||
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 4 C 1 | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 7 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 2 | ||||
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 4 C 3 | GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 7 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 5 | ||||
DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 1 C 2 | CHICCHIARELLI - CAGNONE | 7 | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 4 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 2 | 3 | 16 | 1 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 3 | 13 | 21 | |
CHICCHIARELLI - CAGNONE | 1 | -8 | 12 | 2 | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 2 | 3 | 16 | |
GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 0 | -8 | 13 | 3 | CHICCHIARELLI - CAGNONE | 1 | -8 | 12 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 3 | 13 | 21 | 4 | GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 0 | -8 | 13 |
GIRONE B | CAMPO 2 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | V | P | P | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | P | V | V | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | P | P | P | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | |
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 1 C 3 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 7 | MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 1 | ||||
CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 2 C 4 | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 5 | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 7 | ||||
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 3 C 2 | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 4 | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 7 | ||||
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 4 C 1 | MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 7 | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 3 | ||||
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 4 C 3 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 7 | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 1 | ||||
MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 1 C 2 | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 5 | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 7 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 1 | 0 | 15 | 1 | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 3 | 12 | 21 | |
CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 2 | 3 | 19 | 2 | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 2 | 3 | 19 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 0 | -15 | 6 | 3 | MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 1 | 0 | 15 | |
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 3 | 12 | 21 | 4 | SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 0 | -15 | 6 |
GIRONE C | CAMPO 3 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | V | P | P | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | |
LUNEDEI - CENNI MARCO | P | P | V | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | |
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | P | V | P | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | V | V | V | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 1 C 3 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 7 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 4 | ||||
LUNEDEI - CENNI MARCO | 2 C 4 | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 1 | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 7 | ||||
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 3 C 2 | LUNEDEI - CENNI MARCO | 7 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 2 | ||||
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 4 C 1 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 7 | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 5 | ||||
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 4 C 3 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 7 | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 2 | ||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 1 C 2 | LUNEDEI - CENNI MARCO | 5 | LUNEDEI - CENNI MARCO | 7 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 1 | -1 | 17 | 1 | LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 3 | 13 | 21 | |
LUNEDEI - CENNI MARCO | 1 | -9 | 10 | 2 | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 1 | -1 | 17 | |
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 1 | -3 | 13 | 2 | GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 1 | -3 | 13 | |
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 3 | 13 | 21 | 2 | LUNEDEI - CENNI MARCO | 1 | -9 | 10 |
GIRONE D | CAMPO 4 | ||||||||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | |||||
Inserimento | |||||||||
Giocatori | |||||||||
Partite | Giochi | Giochi | Giochi | ||||||
TEAM | 1° Turno | 2° Turno | 3° Turno | Partite Vinte | Perse | Vinti | Persi | Differ | |
MECOZZI - CENERINI ANDREA | V | V | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | ||
BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | P | P | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | ||
SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | P | V | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEAM A | Ord Partite | Team B | Team A | Vince Match | Team B | ||||
MECOZZI - CENERINI ANDREA | 1 C 3 | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 9 | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 5 | ||||
BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 2 C 4 | 0 | 0 | ||||||
SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 3 C 2 | BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 9 | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 5 | ||||
0 | 4 C 1 | MECOZZI - CENERINI ANDREA | MECOZZI - CENERINI ANDREA | ||||||
0 | 4 C 3 | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | ||||||
MECOZZI - CENERINI ANDREA | 1 C 2 | BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 9 | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 1 | ||||
Team | Vinte | Diff | GioVinti | Class | Team | Vinte | Diff | Gio Vinti | |
MECOZZI - CENERINI ANDREA | 2 | 12 | 18 | 1 | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 2 | 12 | 18 | |
BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 0 | -12 | 6 | 2 | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 1 | 0 | 14 | |
SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 0 | -12 | 6 |
campo 1 | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 26 | |||||||||||
1° GIRONE A | 6 | ||||||||||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 3 | ||||||||||||
34 | |||||||||||||
2° GIRONE C | 7 | ||||||||||||
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 22 | ||||||||||||
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 4 | ||||||||||||
campo 2 | 50 | ||||||||||||
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE B | 7 | ||||||||||||
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 7 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
2° GIRONE D | 3 | ||||||||||||
SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 19 | ||||||||||||
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 67 | ||||||||||||
campo 3 | |||||||||||||
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 26 | ||||||||||||
1° GIRONE C | 7 | 2° Class | GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 54 | |||||||||
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 7 | 3° Class | BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 37 | |||||||||
38 | 3° Class | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 41 | ||||||||||
2° GIRONE A | 6 | 5° Class | CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 32 | |||||||||
DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 21 | 5° Class | SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 22 | |||||||||
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 7 | 5° Class | DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 27 | |||||||||
50 | 5° Class | CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 28 | ||||||||||
campo 4 | MECOZZI - CENERINI ANDREA | 23 | |||||||||||
1° GIRONE D | 7 | ||||||||||||
MECOZZI - CENERINI ANDREA | 6 | ||||||||||||
35 | |||||||||||||
2° GIRONE B | 4 | ||||||||||||
CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 24 |
Coppie Oggi | Punti | Giocatori | Punti Oggi | Class. Precedente | Class. Aggiornata | Class | Giocatore | Punti | |
LUGARESI ENRICO - ONE FABIO | 67 | ABRAMIC | 0 | 40 | 40 | 1 | LUGARESI ENRICO | 641 | |
GUIDUCCI MATTEO - GIARDI JARNO | 54 | AMADUZZI EMILIANO | 13 | 114 | 127 | 2 | URBINI FEDERICO | 557 | |
BEVITORI GUIDO - FILIPPINI ANDREA | 37 | BALDISSERRI ROBERTO | 6 | 91 | 97 | 3 | DEL GAUDIO MATTEO | 497 | |
CECCARINI ANDREA - DE CAMILLO MARIO | 32 | BALDUCCI PAOLO | 0 | 10 | 10 | 4 | BEVITORI GUIDO | 374 | |
SERIANI ROBERTO - BERNARDI STEFANO | 22 | BEDINI MARCO | 0 | 28 | 28 | 4 | FILIPPINI ANDREA | 374 | |
DEL GAUDIO MATTEO - LAZZARINI ALBERTO | 27 | BELLETTI ANDREA | 6 | 203 | 209 | 6 | LAZZARINI ALBERTO | 366 | |
CECCARELLI LUCA - URBINI FEDERICO | 28 | BERNARDI STEFANO | 22 | 0 | 22 | 7 | FORLANI ALESSANDRO | 355 | |
CHICCHIARELLI - CAGNONE | 12 | BERNARDINI ANDREA | 0 | 28 | 28 | 8 | GIUSTI MARCO | 277 | |
GUIDI ALAN - AMADUZZI EMILIANO | 13 | BERTINI GHERARDO | 0 | 32 | 32 | 9 | ONE FABIO | 273 | |
MICHELUCCI GIUSEPPE - PANZERI MATTEO | 15 | BETTI MASSIMILIANO | 0 | 28 | 28 | 10 | GIUSTI DANIELE | 272 | |
SECCHIAROLI MATTEO - BELLETTI ANDREA | 6 | BEVITORI GUIDO | 37 | 337 | 374 | 11 | CECCARELLI LUCA | 270 | |
GIOVANARDI ANDREA - PANZERI JACOPO | 13 | BOTTEGHI FEDERICO | 0 | 109 | 109 | 12 | CENERINI ANDREA | 264 | |
LUNEDEI - CENNI MARCO | 10 | BROCCOLI LUCA | 0 | 87 | 87 | 13 | DE CAMILLO MARIO | 251 | |
0 | 0 | BRUSCHI | 0 | 6 | 6 | 14 | GIOVANARDI ANDREA | 232 | |
BALDISSERRI ROBERTO - ROSSI | 6 | BUGLI | 0 | 0 | 0 | 15 | SECCHIAROLI MATTEO | 217 | |
MECOZZI - CENERINI ANDREA | 41 | CAGNONE | 12 | 41 | 53 | 16 | PERAZZINI ANDREA | 213 | |
CAPICCHIONI LARRY | 0 | 21 | 21 | 17 | CECCARINI ANDREA | 212 | |||
#RIF! | #RIF! | CECCARELLI LUCA | 28 | 242 | 270 | 18 | BELLETTI ANDREA | 209 | |
#RIF! | #RIF! | CECCARINI ANDREA | 32 | 180 | 212 | 19 | GUIDUCCI MATTEO | 182 | |
#RIF! | #RIF! | CENERINI ANDREA | 41 | 223 | 264 | 20 | CENNI MARCO | 173 | |
#RIF! | #RIF! | CENNI MARCO | 10 | 163 | 173 | 21 | INGLESE MARCO | 138 | |
#RIF! | #RIF! | CHICCHIARELLI | 12 | 0 | 12 | 22 | AMADUZZI EMILIANO | 127 | |
#RIF! | #RIF! | CIAVATTA ROBERTO | 0 | 12 | 12 | 23 | PANZERI JACOPO | 123 | |
#RIF! | #RIF! | CICOGNI LIBERO | 0 | 9 | 9 | 24 | GIARDI JARNO | 121 | |
#RIF! | #RIF! | COLA GIANLUCA | 0 | 72 | 72 | 25 | MECOZZI | 119 | |
#RIF! | #RIF! | CRESSI ROBERTO | 0 | 90 | 90 | 26 | SAID ANDREA | 113 | |
#RIF! | #RIF! | CROCIATI RAINER | 0 | 56 | 56 | 27 | BOTTEGHI FEDERICO | 109 | |
#RIF! | #RIF! | D'ANDRIA MICHELE | 0 | 85 | 85 | 28 | BALDISSERRI ROBERTO | 97 | |
#RIF! | #RIF! | DARMEL | 0 | 40 | 40 | 28 | DI CLEMENTE ANDREA | 97 | |
#RIF! | #RIF! | DE CAMILLO MARIO | 32 | 219 | 251 | 30 | CRESSI ROBERTO | 90 | |
#RIF! | #RIF! | DEL GAUDIO MATTEO | 27 | 470 | 497 | 31 | BROCCOLI LUCA | 87 | |
#RIF! | #RIF! | DEL MORO | 0 | 29 | 29 | 32 | D'ANDRIA MICHELE | 85 | |
#RIF! | #RIF! | DI CLEMENTE ANDREA | 0 | 97 | 97 | 33 | TOGNI IVAN | 80 | |
#RIF! | #RIF! | FANTINI | 0 | 0 | 0 | 34 | LUNEDEI | 74 | |
#RIF! | #RIF! | FILIPPINI ANDREA | 37 | 337 | 374 | 35 | COLA GIANLUCA | 72 | |
#RIF! | #RIF! | FORLANI ALESSANDRO | 0 | 355 | 355 | 36 | MICHELUCCI GIUSEPPE | 65 | |
#RIF! | #RIF! | FRISONI GIORGIO | 0 | 48 | 48 | 37 | TOGNACCI EMANUELE | 63 | |
GALLI | 0 | 9 | 9 | 38 | CROCIATI RAINER | 56 | |||
GESSAROLI | 0 | 54 | 54 | 39 | GESSAROLI | 54 | |||
GIANNINI FRANCESCO | 0 | 48 | 48 | 39 | LAZZARINI LUCA | 54 | |||
GIARDI JARNO | 54 | 67 | 121 | 41 | CAGNONE | 53 | |||
GILLO | 0 | 22 | 22 | 42 | LANO OMAR | 51 | |||
GIOVANARDI ANDREA | 13 | 219 | 232 | 42 | LUISI VINCENZO | 51 | |||
GIUSTI DANIELE | 0 | 272 | 272 | 44 | MONDAINI | 50 | |||
GIUSTI MARCO | 0 | 277 | 277 | 45 | FRISONI GIORGIO | 48 | |||
GIUSTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 45 | GIANNINI FRANCESCO | 48 | |||
GRANDI STEFANO | 0 | 13 | 13 | 47 | GUIDI ALAN | 47 | |||
GUIDI ALAN | 13 | 34 | 47 | 48 | ABRAMIC | 40 | |||
GUIDUCCI MATTEO | 54 | 128 | 182 | 48 | DARMEL | 40 | |||
INGLESE MARCO | 0 | 138 | 138 | 50 | ROVERELLI | 35 | |||
LANO OMAR | 0 | 51 | 51 | 51 | PARA MARCO | 34 | |||
LAZZARINI ALBERTO | 27 | 339 | 366 | 52 | BERTINI GHERARDO | 32 | |||
LAZZARINI LUCA | 0 | 54 | 54 | 53 | PANZERI MATTEO | 31 | |||
LUGARESI ENRICO | 67 | 574 | 641 | 54 | DEL MORO | 29 | |||
LUISI VINCENZO | 0 | 51 | 51 | 55 | BEDINI MARCO | 28 | |||
LUNEDEI | 10 | 64 | 74 | 55 | BERNARDINI ANDREA | 28 | |||
MAZZA ROBERTO | 0 | 15 | 15 | 55 | BETTI MASSIMILIANO | 28 | |||
MECOZZI | 41 | 78 | 119 | 55 | RINALDI RICCARDO | 28 | |||
MICHELUCCI GIUSEPPE | 15 | 50 | 65 | 55 | VANDI | 28 | |||
MONDAINI | 0 | 50 | 50 | 60 | TORSANI ALESSANDRO | 27 | |||
ONE FABIO | 67 | 206 | 273 | 61 | BERNARDI STEFANO | 22 | |||
ORSINI TOMMASO | 0 | 14 | 14 | 61 | GILLO | 22 | |||
PANZERI JACOPO | 13 | 110 | 123 | 61 | SERIANI ROBERTO | 22 | |||
PANZERI MATTEO | 15 | 16 | 31 | 64 | CAPICCHIONI LARRY | 21 | |||
PARA MARCO | 0 | 34 | 34 | 65 | PESARESI GIACOMO | 18 | |||
PARINI | 0 | 2 | 2 | 65 | SANTONI NICOLA | 18 | |||
PERAZZINI ANDREA | 0 | 213 | 213 | 67 | SAMMARITANI MATTEO | 17 | |||
PESARESI GIACOMO | 0 | 18 | 18 | 68 | MAZZA ROBERTO | 15 | |||
RINALDI RICCARDO | 0 | 28 | 28 | 68 | RUFFILLI NICOLO | 15 | |||
ROSSI | 6 | 6 | 70 | ORSINI TOMMASO | 14 | ||||
ROVERELLI | 0 | 35 | 35 | 71 | GRANDI STEFANO | 13 | |||
RUFFILLI NICOLO | 0 | 15 | 15 | 72 | CHICCHIARELLI | 12 | |||
SAID ANDREA | 0 | 113 | 113 | 72 | CIAVATTA ROBERTO | 12 | |||
SAMMARITANI MATTEO | 0 | 17 | 17 | 74 | TOMMASINI | 11 | |||
SANTONI NICOLA | 0 | 18 | 18 | 75 | BALDUCCI PAOLO | 10 | |||
SECCHIAROLI MATTEO | 6 | 211 | 217 | 76 | CICOGNI LIBERO | 9 | |||
SERIANI ROBERTO | 22 | 22 | 76 | GALLI | 9 | ||||
TAVERNELLI PATRIZIO | 0 | 9 | 9 | 76 | TAVERNELLI PATRIZIO | 9 | |||
TOGNACCI EMANUELE | 0 | 63 | 63 | 79 | BRUSCHI | 6 | |||
TOGNI IVAN | 0 | 80 | 80 | 79 | ROSSI | 6 | |||
TOMMASINI | 0 | 11 | 11 | 79 | TOMMI | 6 | |||
TOMMI | 0 | 6 | 6 | 79 | ZANOTTI | 6 | |||
TORSANI ALESSANDRO | 0 | 27 | 27 | 83 | PARINI | 2 | |||
URBINI FEDERICO | 28 | 529 | 557 | 84 | BUGLI | 0 | |||
VANDI | 0 | 28 | 28 | 84 | FANTINI | 0 | |||
ZANOTTI | 0 | 6 | 6 | 84 | GIUSTI MATTEO | 0 | |||
0 | 0 | 84 | 0 | ||||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
